Finalrunde Mädchen 1./2. Klasse (10 Min.)
09:40 Paul-Schneider-Schule : Davertschule | : |
09:52 Bodelschwinghschule: -Gottfried-von-Capp. | : |
10:30 Paul-Schneider-Schule : Gottfried-von-Capp. | : |
10:43 Bodelschwinghschule: -Davertschule | : |
11:22 Davertschule. : Gottfried-von-Capp.. | : : |
11:35 Paul-Schneider-Schule : Bodelschwinghsch. | : |
Endrunde Mädchen 3./4. Klasse (10 Min.)
09:15 Paul-Schneider-Sch. : Davertschule | : |
09:27 Kinderbach : Matthias-Claudius-Schule | :. |
10:05 Paul-Schneider-Sch.: Matthias-Claudius | : |
10:17 Kinderbach. :Paul-Schneider-Schule | :. |
10:55 Kinderbach : Davertschule- | : |
11:10 Matthias-Claudius-Schule :Davertschule | :. |
Endrunde Jungen 06. Juni 2019
1./2. Jahrgang (Spielzeit 10 Min.)
Gruppe A | | Gruppe B |
Bodelschwinghschule | | Nikolaischule |
Ludgerusschule Hiltrup | | Warburgschule |
Paul-Schneider-Schule | | Melanchtonschule |
Peter-Wust-Schule | | Cappenberg Schule |
Nr. | Platz | Gruppe | Beginn | | Spielpaarungen | | Ergebnis |
1 | 1 | A | 9 :15 | | Bodelschwinghschule | Paul-Schneider-Schule | |
2 | 1 | A | 9 :27 | | Ludgerusschule Hi. | Peter-Wust-Schule | |
3 | 1 | B | 9 :40 | | Nikolaischule | Wartburgschule | |
4 | 1 | B | 9:52 | | Melanchthonschule | Cappenberg Schule. | |
5 | 1 | A | 10:05 | | Bodelschwinghschule | Ludgeruschule Hi | |
6 | 1 | A | 10:17 | | Paul-Schneider-Schule | Peter-Wust-Schule | |
7 | 1 | B | 10:30 | | Nikolaischule | Melanchtonschule | |
8 | 1 | B | 10:43 | | Wartburgschule | Cappeneberg Schule. | |
9 | 1 | A | 10:55 | | Bodelschwinghschule | Peter-Wust-Schule | |
10 | 1 | A | 11:10 | | Ludgerusschule Hi | Paul-Schneider-Schule | |
11 | 1 | B | 11:22 | | Nikolaischule | Cappenbergschule | |
12 | 1 | B | 11:35 | | Wartburgschule | Melanchthonschule | |
Endrunde Jungen 06. Juni 2019 (10 Min.)
3./4. Jahrgang
| Gruppe A | Gruppe B |
| Ludgerusschule Albachten | Ludgerusschule Hiltrup |
| Nikolaischule | Grundschule Kinderhaus West |
| Paul-Schneider-Schule | Marienschule |
| Hermannschule | Matthias-Claudius-Schule |
Nr. | Platz | Gruppe | Beginn | | Spielpaarungen | Spielpaarungen | Ergebnis | | | |
1 | 2 | A | 9 :15 | | Ludgerusschule-Al.. | Nikolaischule | | | | |
2 | 2 | A | 9 :27 | | Paul-Schneider-Schule | Hermannschule | | | | |
3 | 2 | B | 9 :40 | | Ludgerusschule Hi. | Gr.Kinderhaus-West | | | | |
4 | 2 | B | 9:52 | | Marienschule | Matthias-Claudius-Schule | | | | |
5 | 2 | A | 10:05 | | Ludgerusschule Al. | Paul-Schneider-Schule | | | | |
6 | 2 | A | 10:17 | | Nikolaischule | Hermannschule | | | | |
7 | 2 | B | 10:30 | | Ludgerusschule Hi. | ;Marienschule | | | | |
8 | 2 | B | 10:43 | | Gr.Kinderhaus-West | Matthias-claudius-Schule | | | | |
9 | 2 | A | 10:55 | | Ludgerusschule Al | Hermannschule | | | | |
10 | 2 | A | 11:10 | | Nikolaischule | Paul-Schneider-Schule | | | | |
11 | 2 | B | 11:22 | | Marienschule | Gr.-Kinderhaus-West | | | | |
12. | 2 | B | 11:35 | | Matthias-Caudius-Schule | Ludgerusschu8le H. | | | | |